Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Neo’s 4 | 2020 | 22.350 ₺ | 17.538 ₺ | 1.403 ₺ | 3.409 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
YS125 | 2020 | 27.350 ₺ | 21.461 ₺ | 1.717 ₺ | 4.172 ₺ |
Crypton S | 2020 | 23.500 ₺ | 18.440 ₺ | 1.475 ₺ | 3.585 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
D’elight 125 | 2020 | 22.500 ₺ | 17.655 ₺ | 1.412 ₺ | 3.432 ₺ |
D’elight (EURO 5) – YENİ | 2020 | 29.950 ₺ | 23.501 ₺ | 1.880 ₺ | 4.569 ₺ |
Tricity 155 | 2020 | 49.500 ₺ | 38.842 ₺ | 3.107 ₺ | 7.551 ₺ |
Tricity 300 | 2020 | 107.500 ₺ | 66.498 ₺ | 24.604 ₺ | 16.398 ₺ |
NMAX 125 | 2020 | 27.900 ₺ | 21.893 ₺ | 1.751 ₺ | 4.256 ₺ |
NMAX 125(Euro 5) – YENİ | 2021 | 33.500 ₺ | 26.287 ₺ | 2.103 ₺ | 5.110 ₺ |
NMAX 155 | 2020 | 31.250 ₺ | 24.521 ₺ | 1.962 ₺ | 4.767 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XMAX 250 | 2020 | 48.200 ₺ | 37.822 ₺ | 3.026 ₺ | 7.353 ₺ |
XMAX 250 Tech MAX | 2020 | 51.500 ₺ | 40.411 ₺ | 3.233 ₺ | 7.856 ₺ |
XMAX 400 | 2020 | 74.200 ₺ | 45.899 ₺ | 16.983 ₺ | 11.319 ₺ |
XMAX 400 Tech MAX | 2020 | 77.500 ₺ | 47.940 ₺ | 17.738 ₺ | 11.822 ₺ |
TMAX Tech MAX | 2020 | 161.820 ₺ | 100.099 ₺ | 37.037 ₺ | 24.684 ₺ |
TMAX Tech MAX | 2021 | 175.500 ₺ | 108.561 ₺ | 40.168 ₺ | 26.771 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
R25 | 2020 | 49.950 ₺ | 39.195 ₺ | 3.136 ₺ | 7.619 ₺ |
R6 | 2020 | 170.550 ₺ | 105.499 ₺ | 39.035 ₺ | 26.016 ₺ |
R1 | 2020 | 258.000 ₺ | 159.594 ₺ | 59.050 ₺ | 39.356 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
MT-25 | 2020 | 47.300 ₺ | 37.116 ₺ | 2.969 ₺ | 7.215 ₺ |
MT-07 | 2020 | 79.470 ₺ | 49.159 ₺ | 18.189 ₺ | 12.123 ₺ |
MT-07 (EURO 5) – YENİ | 2021 | 92.500 ₺ | 57.219 ₺ | 21.171 ₺ | 14.110 ₺ |
MT-09 | 2020 | 117.100 ₺ | 72.436 ₺ | 26.801 ₺ | 17.863 ₺ |
MT-09 SP | 2020 | 132.800 ₺ | 82.148 ₺ | 30.395 ₺ | 20.258 ₺ |
MT-10 | 2020 | 177.350 ₺ | 109.706 ₺ | 40.591 ₺ | 27.053 ₺ |
MT-10 SP | 2020 | 208.900 ₺ | 129.222 ₺ | 47.812 ₺ | 31.866 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Tracer 7 | 2020 | 108.200 ₺ | 66.931 ₺ | 24.764 ₺ | 16.505 ₺ |
Tracer 7(Euro 5) – YENİ | 2021 | 122.000 ₺ | 75.467 ₺ | 27.923 ₺ | 18.610 ₺ |
Tracer 9 | 2020 | 123.480 ₺ | 76.383 ₺ | 28.262 ₺ | 18.836 ₺ |
Tracer 9 GT | 2020 | 137.340 ₺ | 84.956 ₺ | 31.434 ₺ | 20.950 ₺ |
FJR1300AE Ultimate Edition | 2020 | 235.710 ₺ | 145.806 ₺ | 53.948 ₺ | 35.956 ₺ |
NIKEN | 2020 | 184.500 ₺ | 114.128 ₺ | 42.228 ₺ | 28.144 ₺ |
NIKEN GT | 2020 | 195.000 ₺ | 120.624 ₺ | 44.631 ₺ | 29.746 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XV950R | 2020 | 118.000 ₺ | 72.993 ₺ | 27.007 ₺ | 18.000 ₺ |
SCR950 | 2020 | 119.500 ₺ | 73.921 ₺ | 27.351 ₺ | 18.229 ₺ |
XSR700 | 2020 | 107.000 ₺ | 66.188 ₺ | 24.490 ₺ | 16.322 ₺ |
XSR700 XTribute | 2020 | 113.500 ₺ | 70.209 ₺ | 25.977 ₺ | 17.314 ₺ |
XSR900 | 2020 | 123.000 ₺ | 76.086 ₺ | 28.152 ₺ | 18.763 ₺ |
XSR900 80 Black | 2020 | 124.000 ₺ | 76.704 ₺ | 28.381 ₺ | 18.915 ₺ |
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XTZ1200E Super Ténéré | 2020 | 197.000 ₺ | 121.861 ₺ | 45.088 ₺ | 30.051 ₺ |
Ténéré 700 Rally Edition | 2020 | 140.490 ₺ | 86.905 ₺ | 32.155 ₺ | 21.431 ₺ |
Ténéré 700 | 2020 | 121.100 ₺ | 74.910 ₺ | 27.717 ₺ | 18.473 ₺ |
Model | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) | |
PW50 | 15.750 ₺ | 13.347 ₺ | – ₺ | 2.403 ₺ |
* 01 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır. * Toplam satış fiyatına %18 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır. * Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgiledirme amaçlı paylaşılmıştır. * Avrupa dışı ürünlerin ek gümrük vergisi uygulması 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31.12.2020 tarihinden itibaren %30’dan %20’ye düşürülmüştür. * 28003 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2021 yılında satışa sunulacak Euro 5 modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. * Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. * Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır. |